NITTO/日東 RA20-43 控制箱 RA20-43C 上海總代理
NITTO/日東 RA20-43 控制箱 RA20-43C 上海總代理
RA型控制箱(深度120mm):
【注意事項】
雙門產品無法防水,僅限室內使用,敬請注意。
可與左右連接。
采用防水平面手柄,兼備優良的功能性與設計性,可上鎖。(鑰匙No.N200)
安裝場所 | 室內室外兼用 |
---|---|
IP防護等級 | IP54分類2 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材質 | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2)/木制基板(15mm) |
機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.6mm |
拉手 | 防水平面拉手(H-85)(鑰匙No.N200:2把) |
結構 | 隔水結構,帶防塵防水密封墊 |
NITTO/日東 RA20-43 控制箱 RA20-43C 上海總代理
深:120 mm
圖紙 | 產品貨號 | 門型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | RA12-33 | 單門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
圖紙 | RA12-33C | 單門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 102 | 5.7 |
圖紙 | RA12-34 | 單門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
圖紙 | RA12-34C | 單門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 102 | 7.7 |
圖紙 | RA12-35 | 單門 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
圖紙 | RA12-35C | 單門 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 102 | 9.3 |
圖紙 | RA12-43 | 單門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
圖紙 | RA12-43C | 單門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 102 | 7.7 |
圖紙 | RA12-44 | 單門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
圖紙 | RA12-44C | 單門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 102 | 9.8 |
圖紙 | RA12-45 | 單門 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
圖紙 | RA12-45C | 單門 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 102 | 11.8 |
圖紙 | RA12-46 | 單門 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
圖紙 | RA12-46C | 單門 | 400 | 600 | 120 | 320 | 520 | 102 | 13.8 |
圖紙 | RA12-53 | 單門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
圖紙 | RA12-53C | 單門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | 102 | 9.3 |
圖紙 | RA12-54 | 單門 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
圖紙 | RA12-54C | 單門 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 102 | 11.8 |
圖紙 | RA12-55 | 單門 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
圖紙 | RA12-55C | 單門 | 500 | 500 | 120 | 420 | 420 | 102 | 14.3 |
圖紙 | RA12-56 | 單門 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
圖紙 | RA12-56C | 單門 | 500 | 600 | 120 | 420 | 520 | 102 | 16.8 |
圖紙 | RA12-57 | 單門 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
圖紙 | RA12-57C | 單門 | 500 | 700 | 120 | 420 | 620 | 102 | 19.2 |
圖紙 | RA12-64 | 單門 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
圖紙 | RA12-64C | 單門 | 600 | 400 | 120 | 520 | 320 | 102 | 13.9 |
圖紙 | RA12-65 | 單門 | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
圖紙 | RA12-65C | 單門 | 600 | 500 | 120 | 520 | 420 | 102 | 16.8 |
圖紙 | RA12-66 | 單門 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
圖紙 | RA12-66C | 單門 | 600 | 600 | 120 | 520 | 520 | 102 | 19.7 |
圖紙 | RA12-67 | 單門 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
圖紙 | RA12-67C | 單門 | 600 | 700 | 120 | 520 | 620 | 102 | 22.6 |
圖紙 | RA12-68 | 單門 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
圖紙 | RA12-68C | 單門 | 600 | 800 | 120 | 520 | 720 | 102 | 25.5 |
圖紙 | RA12-75-1 | 單門 | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
圖紙 | RA12-75-1C | 單門 | 700 | 500 | 120 | 620 | 420 | 102 | 19.2 |
圖紙 | RA12-76-1 | 單門 | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
圖紙 | RA12-76-1C | 單門 | 700 | 600 | 120 | 620 | 520 | 102 | 22.6 |
圖紙 | RA12-710-1 | 單門 | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
圖紙 | RA12-710-1C | 單門 | 700 | 1,000 | 120 | 620 | 920 | 96 | 35.6 |
圖紙 | RA12-86-1 | 單門 | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
圖紙 | RA12-86-1C | 單門 | 800 | 600 | 120 | 720 | 520 | 102 | 25.5 |
圖紙 | RAB12-33 | 單門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
圖紙 | RAB12-33C | 單門 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 89 | 5.0 |
圖紙 | RAB12-34 | 單門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
圖紙 | RAB12-34C | 單門 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 89 | 6.7 |
圖紙 | RAB12-43 | 單門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
圖紙 | RAB12-43C | 單門 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 89 | 6.7 |
圖紙 | RAB12-44 | 單門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
圖紙 | RAB12-44C | 單門 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 89 | 8.5 |
圖紙 | RAB12-53 | 單門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
圖紙 | RAB12-53C | 單門 | 500 | 300 | 120 | 420 | 220 | - | 8.1 |
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。
NITTO/日東 RA20-43 控制箱 RA20-43C 上海總代理